| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | OEM |
| Certificering: | SGS, CE, DIBT, FLOOR SCORE |
| Modelnummer: | R0004-8 |
| Min. bestelaantal: | 500 SQM PER KLEUR |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Aangepaste verpakking: |
| Levertijd: | 30 dagen na het receving van storting |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Ali Pay |
| Levering vermogen: | 300000 SQM per Maand |
| Productnaam: | SPC-BEVLOERING | Oppervlaktebehandeling: | Met een laag bedekt UV |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Flat | Steun: | Clikcsysteem, Geen gule |
| Type: | Plastic Bevloering | grootte: | 6 ' X36“, 6 ' X48“, 7 ' X48“ en andere grootte zijn beschikbaar |
| Materialen: | Pvc | Gebruik: | Binnen |
| Markeren: | 0.5mm het Vinyl van SPC klikt Bevloering,0.1mm het Vinyl van SPC klikt Bevloering,Waterdichte SPC klikt plankbevloering |
||
INLEIDING VAN DE DE PLANKbevloering VAN SPC DE VINYL
| Naam | DE VINYLbevloering VAN SPC | |
| Korrel het eindigen | Diep in reliëf gemaakt, steek in reliëf gemaakt aan en enz. | |
| Helderheid: | Helder, semi-Steen, Steen | |
| Dikte: | 3.0mm5.0mm | |
| Slijtagelaag: | 0.1mm0.5mm | |
| Grootte: | (Duim) | |
| 7.25 " x48“ | ||
| 9 " x48“ | ||
| 6 " x48“ | ||
| 6 " x36“ | ||
| 7 " x48“ | ||
RUF-SPC klikt bevloering heeft een sterke & stijve structuur op zowel zijn kern & basis om zijn afmeting van meer stabiliteit te houden dan de producten van WPC/LVT. Aldus, zijn er niet meer zorg op samentrekking of ontzettende kwesties voor het gebruik van de het levenstijd. Een andere hoofdaantrekkelijkheid is zijn hoge kliksterkte uitvoert uitstekender dan WPC/LVT (10 keer). En er zijn ook andere die voordelen door SPC-vloeren, hoogte worden aangeboden - duurzamer, waterdichte dichtheid, vooral aan badkamerss, keukens & van wasserijruimten gebied wordt aangepast…
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()